产品介绍
一、功能特点
1、具有启停、换向及无极调速功能。
2、直流低压供电,安全性高。
3、可以选配安装蓄电池,可独立连续工作达3个小时以上,尤其适合户外采样。
4、体积小巧,带把手设计,方便携带;可安装多种泵头;产品可定制不锈钢外壳。
二、技术参数
转速范围 | 30-300rpm |
操作方式 | 船型开关控制启停、换向+电位器调节速度 |
适用电源 | DC12V(标配)、DC24V(选配);可以选择安装蓄电池模块(具有电量显示功能),设备独立连续运行时间可达4小时。 |
消耗功率 | ≤30W |
工作环境 | 环境温度0~40℃、相对湿度≤80% |
防护等级 | IP31 |
重量 | 带蓄电池:不锈钢机箱6.9kg,普通机箱6.7kg,不带蓄电池:不锈钢机箱3.7kg,普通机箱3.6kg |
三、适用泵头及软管
驱动器型号 | 泵头型号 | 软管型号(内径*壁厚mm) | 流量范围(mL/min) |
ZT300N | YZ15Ⅱ | 13# | 2.4-24 |
14# | 8.4-84 | ||
19# | 15.9-159 | ||
16# | 26.4-264 | ||
25# | 56.4-564 | ||
17# | 93-930 | ||
18# | 120-1200 | ||
YZ25Ⅱ | 15# | 52.5-525 | |
24# | 81-810 | ||
35# | 115.5-1155 | ||
36# | 150-1500 | ||
MC10X | 0.19*0.9 | (≤100rpm) 0.0002-0.2 | |
0.25*0.9 | (≤100rpm) 0.00036-0.36 | ||
0.5*0.8 | (≤100rpm) 0.00146-1.46 | ||
1*1 | (≤100rpm)0.0055-5.5 | ||
2*1 | (≤100rpm) 0.0154-15.4 | ||
2.4*0.85 | (≤100rpm) 0.019-19.0 | ||
2.79*0.85 | (≤100rpm) 0.258-25.8 | ||
MC8X | 0.19*0.9 | (≤100rpm) 0.00024-0.24 | |
0.25*0.9 | (≤100rpm) 0.00042-0.42 | ||
0.5*0.8 | (≤100rpm) 0.00166-1.66 | ||
1*1 | (≤100rpm) 0.0064-6.4 | ||
2*1 | (≤100rpm) 0.0181-18.1 | ||
2.4*0.85 | (≤100rpm) 0.0223-22.3 | ||
2.79*0.85 | (≤100rpm) 0.0302-30.2 | ||
BZ15-16 | 16# | 24.6-246 |
四、机箱尺寸