名 称:法兰气动闸阀
型 号:Z641H(W)
口 径:50-500
压 力:1.0-6.4Mpa
材 质:铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
实 拍:
Z641H(W)法兰气动闸阀部件材质: |
主要零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖、支架、闸板 | WCB |
阀座密封面 | D577 |
闸板密封面 | 507Mo |
阀杆 | 2Cr13 |
阀杆螺母 | ZCuAl9Mn2 |
填料 | 柔性石墨 |
中法兰垫片 | 不锈钢缠绕式 |
中法兰连接螺柱 | 35CrMo |
手轮 | QT450-10 |
Z641H(W)技术参数: |
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 | ||||||
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 HB/T9092 | ||||||
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||||
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | ||||
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | ||||
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 | ||||
气密封试验 | 0.4-0.7 |
Z641H(W)外形尺寸: |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 98 |