系列简介及说明 |
---|
传感,变送一体化设计,适用于室内环境的CO2测量 |
产品特点 |
---|
1、非分散红外光原理(NDIR)CO2传感器 2、外型美观,引线从壳体背面走线,适合走暗线 3、性能稳定,使用寿命长 4、交直流供电 |
技术参数 | |
---|---|
供 电 | DC/AC 24V(22V~26V) |
功 耗 | 峰值≤ 200mA;平均≤ 80mA |
量 程 | 0~2000 ppm(可定制 0~5000,10000,50000ppm) |
精 度 | ±(40 ppm + 3%F•S)(25℃) |
温度漂移 | 0.2%F•S /℃ |
稳 定 性 | ≤ 2% F•S (使用寿命 15年) |
重 复 性 | ≤ 1% F•S |
压力影响 | 每 mmHg影响读数的 0.13% |
响应时间 | ≤ 60s 达到变化的 90% |
信号刷新时间 | 1.6s |
系统预热时间 | ≤ 2 min(可以操作);≤ 10min (最大精度) |
工作环境 | 0℃~50℃,0%RH~95%RH (无凝结) |
输出信号 | 电流输出型:三线制 4~20mA 电压输出型:0~5V;0~10V |
负载能力 | 电压输出型:≥ 3kΩ 电流输出型:≤ 500Ω |
安装方式 | 暗线安装,壁装,带安装架固定墙面 |
外 壳 | ABS灰色 120mmx70mmx42mm |
规格选型 |
---|
|