安捷伦HP-5毛细管色谱柱





产品特点

相似的固定相:DB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5

适用范围:半挥发性化合物,生物碱,药物,脂肪酸甲酯,卤代化合物,农药,除草剂。

订货信息
规格
内径(mm) 长度(m) 膜厚(μm) 温度范围(ºC) 部件号
0.18 20 0.18 -60 到325/350 19091J-577
0.20 12 0.33 -60 至325/350 19091J-101
0.20 25 0.11 -60 至325/350 19091J-002
0.20 25 0.33 -60 至325/350 19091J-102
0.20 25 0.50 -60 至325/350 19091J-202
0.20 50 0.11 -60 至325/350 19091J-005
0.20 50 0.33 -60 至325/350 19091J-105
0.20 50 0.50 -60 至325/350 19091J-205
0.25 5 0.10 -60 到325/350 19091J-330
0.25 15 0.25 -60 至325/350 19091J-431
0.25 15 1.00 -60 至325/350 19091J-231
0.25 30 0.10 -60 至325/350 19091J-333
0.25 30 0.25 -60 至325/350 19091J-433
0.25 30 1.00 -60 至325/350 19091J-233
0.25 60 0.25 -60 至325/350 19091J-436
0.25 60 1.00 -60 至325/350 19091J-236
0.32 15 0.25 -60 至325/350 19091J-411
0.32 25 0.17 -60 至325/350 19091J-012
0.32 25 0.52 -60 至325/350 19091J-112
0.32 25 1.05 -60 至325/350 19091J-212
0.32 30 0.10 -60 至325/350 19091J-313
0.32 30 0.25 -60 至325/350 19091J-413
0.32 30 0.50 -60 至325/350 19091J-113
0.32 30 1.00 -60 至325/350 19091J-213
0.32 50 0.17 -60 至325/350 19091J-015
0.32 50 0.52 -60 至325/350 19091J-115
0.32 50 1.05 -60 至325/350 19091J-215
0.32 60 0.25 -60 至325/350 19091J-416
0.32 60 1.00 -60 至325/350 19091J-216
HP-5系列
内径(mm) 长度(m) 膜厚(μm) 温度范围(ºC) 部件号
0.53 10 2.65 -60 到260/280 19095J-121
0.53 15 1.50 -60 至300/320 19095J-321
0.53 15 5.00 -60 至260/280 19095J-621
0.53 30 0.88 -60 至300/320 19095J-023
0.53 30 1.50 -60 至300/320 19095J-323
0.53 30 2.65 -60 至260/280 19095J-123
0.53 30 5.00 -60 至260/280 19095J-623