德国进口复合交变盐雾试验机循环腐蚀盐雾箱
实验室的腐蚀试验…
•模拟气候环境条件
•在短的时间内重现户外几个月年的效果。
为什么要做腐蚀试验?
腐蚀对产品和材料造成的损坏每年亿万美元。
质量控制和腐蚀研究迫在眉睫
重要的测试是:
•盐雾试验
•冷凝水试验
•冷凝水试验带腐蚀气体(如SO2)
•盐雾/冷凝/干燥/湿度/喷淋循环腐蚀试验
容积:300~3000升
温度:-20到+70℃
- 相对湿度自动控制(30%-100)
- 试验精度高,良好的试验条件重复性
- 饱和桶温度高可达80°C
- 自动清洗内壁功能及样品干燥功能
- 数字泵精确控制盐溶液供给
-全自动运行, 触摸屏控制
- 试验箱内置14个试验程序
- 用户可自定义30个试验程序
- 实时显示采集测试参数可数据输出
- 多样性功能满足几乎所有的测试要求
- 设计合理,维护保养方便
可实现的功能:
S(盐雾) | 温度范围 | 室温-50℃ |
盐雾沉降量 | 0-5ml/80cm².H | |
K(冷凝) | 温度范围 | 室温-50℃ |
湿度范围 | 恒定100 | |
w(干燥) | 温度范围 | 室温-60℃(可选70℃) |
湿度范围 | 不可控 | |
F(湿度) | 温度范围 | 室温-60℃ |
适度范围 | 30-100 | |
R(顶部喷淋) | 温度范围 | 室温-50℃ |
盐雾沉降量 | 0-17L/m².H | |
C(制冷装置) | 温度范围1 | *低+10℃ |
温度范围2 | *低-20℃ |
S 盐雾 Salt spray | K冷凝 Condensed water | B 通风 Ventilation |
使用二元喷嘴将NaCL溶液喷洒到试验箱内。用去离子水加湿的压缩空气将试验溶液从恒定液位容器中吸入试验箱里。形成细的盐雾均匀的喷洒到箱内。 | 对于冷凝水试验,去离子水充满试验箱底部。箱底部间接加热,水从而蒸发形成100湿度环境。 | 通风试验系统用于通风,干燥并冷却试验箱和试验用样品。周围空气用通过风扇吹扫到试验箱,使试验箱内温度降到室温,相对湿度也降低到实验室湿度。通风系统须增加到盐雾S/冷凝水K系统。 |
W热空气 Warm air | F 湿度 Humidity | G气体 Gas dosing |
热空气系统用于加热和干燥试验箱及样品。它仅用于带通风功能(B)的设备。这套系统与通风系统的区别是进入箱内的空气是加热过的。温度*高可到70°C | 试验系统F用于控制试验箱内的相对湿度30%到100。这套系统可用于带通风系统B和热空气系统W的设备。见表格 | 气体试验系统用于自动加注规定体积的腐蚀气体试验。可自定义加注气体浓度。 |
R顶部喷淋 Swinging overhead irrigation 带有驱动摆动喷洒装置的雨淋模块。流量由精密数字泵控制(0至17l/h可调)。Uni Jet 800050VP满足VOLVO和Ford标准。 | C制冷单元 Cooling aggregate C 风冷系统可快速降低试验箱的温度使其低于环境温度,以便于湿度(F)的处理。 | 注:热空气系统 (W), 湿度系统 (F) 和气体系统 (G) 是盐雾试验系统和冷凝水试验系统功能的扩展. 这些功能不能单独存在 |
箱体尺寸
柜式箱体 •通过玻璃门进行视觉控制 •符合工程学的操作高度 •小空间要求 •佳测试空间利用率 | |||
桌面式箱体(300L) | 立式箱体(400L) | 立式箱体(1000L) | 立式箱体(2000L) |
| |||
卧式箱体 •工学设计手柄,双气动支撑,使用方便 •节能型箱体,*的抗扭曲、绝热设计 •满足高重量样品放置 •高达3000升的试验容积 | |||
卧式箱体 (400L) | 卧式箱体 (1000L) | 卧式箱体 (2500L) | 卧式箱体 (3000L) |
满足标准:
标准 | K/KB | S | SK | SKB | SKBW | SKBWF | SKBWF-C | SKBWFR | SKBWFR-C |
BMW AA-0213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BMW AA-0214 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BMW AA-0129 CASS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ASTM D2247 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GM4465P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ASTM B117 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ASTM B368 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ASTM D1735 盐雾喷冷凝 | √(4) | √(4) | √(4) | √(4) | √(4) | √(4) | √(4) | √(4) | |
ASTM G85 A1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ASTM G85 A2 | √ | √ | √ | √ | |||||
ASTM G85 A3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ASTM G85 A4 | √(G) | √(G) | √(G) | √(G) | √(G) | √(G) | |||
ASTM G85 A5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
EN/IEC 60950-22 8.3 | √(G) | √(G) | √(G) | √(G) | √(G) | √(G) | |||
Daimler PPAP3002 Fi-liform | √ | √ | √ | √ | |||||
DIN 50958 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN EN 13523-8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN EN 60068 2-11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN EN 60068 2-52 | √ | √ | √ | √ | |||||
DIN EN ISO11997-1cycle A | √ | √ | √ | √ | |||||
DIN EN ISO11997-1cycle B | √* | √* | √* | √ | √* | √ | |||
DINEN ISO11997-1 cycle C | √* | √ | √* | √ | |||||
DIN EN ISO11997-1 cycle D | √* | √ | √* | √ | |||||
DIN ISO14993 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DIN 50017 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN EN ISO 1670-2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN EN ISO 9227 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN50021 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN ISO 9022-4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GM9540P | √(1)* | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | ||||
GME60203 | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | |||
GME 60205,60207 | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | |
GME 60213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GME 60206 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GMW14872 | √ | √ | √ | √ | |||||
Honda CCT | √ | √* | √ | √* | √ | ||||
ISO14993 | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | ||||
JIS Z2371 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
JIS H 8502 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
JASO M 609 | √ | √* | √ | ||||||
JASO M 610 | √ | √* | √ | ||||||
Mazda MCT-1H | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Mazda MCT-2M | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
MIS-STD 202F-101DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
MIS-STD 810E-509.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
NISSAN M0158-1 2 4 | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | √(1) | ||||
Renault D17 2028ECC1 | √* | √ | √* | √ | |||||
SAEJ2334 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
VALEO HEREL | 双饱和桶 | √(3) | √3) | √(3) | |||||
VDA621-415 | √ | √* | √* | √ | √* | √ | |||
VDA621-421 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √* | √ | |
423-0014 | √ | √* | √ | ||||||
STD 1027,1375 | √* | √ | |||||||
VCS 1027 149 | √* | √ | |||||||
VCS 1027 1449 | √* | √ | |||||||
DIN EN ISO 1671 | √* | √ | |||||||
Ford CETP00.00-L467 | √* | √ | |||||||
Ford FLTM BI 103-01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
TPJLR.52.265 | √ | √* | √ | ||||||
TSH1555G | √ | √ | √* | √ | |||||
VW PV 1210 | √* | √* | √* | √ | √* | √ | |||
VW PV 1208 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
VW PV 1209 | |||||||||
VDA 233-102 |
GB/T31588.1
满足且不局限于上述标准。