电磁振动器
电磁振动器的应用广泛,适用于各种形式的振动设备。由于电磁振动器所具有的优点,使其成为各行各业在考虑振动给料解决方案时,特别是大批散料需要计量时选用的振动驱动系统。
电磁振动器参数
型号 | 电压V | 防爆等级EN60529 | 工作重量范围KG | 振动行程 | 传输速率 | 额定电流A | 有效功率W |
MV6/50-1 | 220-240 | IP55 | 1-6 | 1.05-0.60 | Impact vibraor | 2 | 25 |
MV12/50-3 | 220-240 | IP55 | 6-18 | 1.75-0.95 | 19.8-9.7 | 2.4 | 50 |
MV B50-4 | 220-240 | IP55 | 10-20 | 1.80-1.00 | 19.8-9.7 | 2.0 | 30 |
MV C50-4 | 220-240 | IP55 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 3.5 | 55 |
| 380-420 | IP55 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 2.1 | 55 |
MV C50-4.2 | 220-240 | IP55 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 3.5 | 55 |
| 380-420 | IP55 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 2.1 | 55 |
MV D50-4 | 220-240 | IP55 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 6.8 | 65 |
| 380-420 | IP55 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 4.0 | 65 |
MV E50-4 | 220-240 | IP55 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 12.7 | 125 |
| 380-420 | IP55 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 6.8 | 125 |
MV ES 50-1 | 220-240 | IP55 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 17.0 | 220 |
| 380-420 | IP55 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 10.0 | 220 |
MV ES 50-1P | 220-240 | IP55 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 17.0 | 220 |
| 380-420 | IP55 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 10.0 | 220 |
MV FS 50-2 | 380-420 | IP55 | 170-600 | 1.95-0.75 | 20.1-5.3 | 16.0 | 280 |
MV FS 50-2P | 380-420 | IP55 | 170-600 | 2.30-0.90 | 20.7-7.9 | 16.0 | 280 |
MV G 50-2 | 380-420 | IP55 | 180-450 | 2.10-1.00 | 20.4-10.9 | 21.0 | 280 |
MV G 50-11 | 380-420 | IP55 | 180-450 | 2.20-1.10 | 20.6-11.4 | 21.0 | 300 |
MV H 50-1 | 380-420 | IP55 | 520-1200 | 1.80-1.00 | 19.4-9.7 | 41.0 | 630 |
售后服务,保养
售后服务
安装及使用过程中如有问题,请致电安阳安德电子机械有限公司
保养
使用开始1-2日内再拧紧主体与基座的联结螺栓,以后每1周再拧紧一到两次。
安德电子机械有限公司成立于1999年,是国内一家研制开发生产的企业、专注于解决物料堵塞的各种问题。产品有气动振动器,仓壁振打气锤,料仓振动器,仓壁振动器,电磁振动器,小型电磁振动器,微型电磁振动器,零速开关,电磁锤,阻旋式料位计,点火变压器,破拱器等产品专业生产加工的公司,拥有完整,科学的质量管理方法。
产品广泛应用于化工,机械,食品,饲料,水泥,制药,矿业等所有加工粉体的行业。 公司拥有一支具有丰富的研发和生产经验的技术人员构成的团队,凭借雄厚的技术力量,严谨的工作态度和热诚的服务,得到了众多用户的信赖。