一、产品概述
VQ947F/H/Y电动V型球阀是一种直角回转结构的高级电动控制球阀,其由回转型角行程电子式电动执行器和法兰式V型球阀组成,以电源电压为动力,接受工业自动化控制仪表来源的电流信号或电压信号的输入,可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位开关控制。
VQ947F/H/Y电动V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的V型缺口,具有精确的流量特性和控制功能,适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制,由于阀芯和阀座之间是无间隙回转,所以具有很大的剪切力及自洁性能,尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及固态颗粒状的工况场合的自动控制系统。
二、主要零件部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
VQ947H-16C | VQ947H-16P | VQ947H-16R | VQ947H-16RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/硬质合金/不锈钢 | |||
5 | 球体 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢/聚四氟乙烯(PTFE) | |||
8 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 压板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三、主要性能参数表
公称压力 | 试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油、气及 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59、 GB20592-97、AMSI B16.5 | ||
检验和试验 | JB/T 9092-99 、API 598 |
四、主要技术参数表
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.6-6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直线特性 | ||||||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | ||||||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 | 软密封:VI微气泡级;金属密封:≤额定CV×0.065% | |||||||||||||||
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | |||||||||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 | |||||||||||||||
基本误差 | 回差 | 死区 | 输入信号 | 输出信号 | |||||||||||||
全行程的≤±2% | 全行程的≤±2% | 全行程的≤0.8% | 4~20mADC | 4~20mADC |
五、主要外型尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN16(1.6MPa)尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 | |
DN25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
DN40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 |
DN50 | 124 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ø18 | 60 | 92 |
DN65 | 145 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 |
DN80 | 165 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 |
DN100 | 194 | 97 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 |
DN125 | 210 | 105 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 |
DN150 | 229 | 114.5 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ø23 | 164 | 177 |
DN200 | 243 | 121.5 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ø23 | 205 | 200 |
DN250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ø25 | 259 | 252 |
DN300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ø25 | 300 | 270 |
六、主要结构图