一、产品概述
Q947F/H/Y电动固定球阀采用固定式球阀与高精度电动执行器组装而成,主要适用于两位切断、调节的场合。固定球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。固定式电动球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
Q947F/H/Y电动固定球阀主要在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;化工产品、医药和食品生产中;水电、火电和核电的电力生产系统中;城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;农田的排灌系统中;治金生产系统中等得到广泛应用。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
Q947H-25C | Q947H-25P | Q947H-25R | Q947H-25RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 左阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 右阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 球体 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/硬质合金/不锈钢 | |||
7 | 弹簧 | 65Mn、不锈钢 | |||
8 | 销 | 25、35、45 | |||
9 | 上阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢/聚四氟乙烯(PTFE) | |||
11 | 支架 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
12 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三、主要技术参数表
阀体形式 | 两段式铸造阀体 | ||||
阀芯形式 | O型球形阀芯 | ||||
流量特性 | 近似快开型 | ||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露) | ||||
可调范围 | 250:1 | ||||
基本误差 | ±1% | ||||
死区 | ≤1% | ||||
回差 | ±1% | ||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | ||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||||
设计与制造标准 | GB12237-89 | ||||
法兰尺寸标准 | JB/T74~90、GB9112~9131、HG20592-2009、SH3406-96 | ||||
结构长度标准 | GB12221-89 | ||||
检验与试验标准 | JB/T 9092、GB/T13927 | ||||
试验压力 (MPa) | 公称压力(MPa) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
气密试验 | 0.4~0.7MPa |
四、主要执行机构性能参数表
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
输出力矩 | 50N.M~2000N.M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
五、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN25(2.5MPa)尺寸(mm) | |||||||||
L | H | H1 | W | D | D1 | D2 | n-φd | |||
DN50 | 216 | 325 | 415 | 102 | 276 | 197 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 |
DN65 | 241 | 335 | 425 | 114 | 276 | 197 | 185 | 145 | 118 | 8-φ18 |
DN80 | 283 | 365 | 445 | 127 | 360 | 256 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 |
DN100 | 305 | 400 | 490 | 152 | 360 | 256 | 235 | 190 | 156 | 8-φ22 |
DN125 | 356 | 420 | 510 | 184 | 360 | 256 | 270 | 220 | 184 | 8-φ26 |
DN150 | 394 | 440 | 530 | 219 | 380 | 328 | 300 | 250 | 211 | 8-φ26 |
DN200 | 457 | 470 | 560 | 273 | 380 | 328 | 360 | 310 | 274 | 12-φ26 |
DN250 | 533 | 545 | 635 | 360 | 390 | 328 | 425 | 370 | 330 | 12-φ30 |
DN300 | 610 | 580 | 670 | 395 | 390 | 328 | 485 | 430 | 389 | 16-φ30 |
DN350 | 686 | - | - | 430 | - | - | 555 | 490 | 448 | 16-φ33 |
DN400 | 762 | - | - | 470 | - | - | 620 | 550 | 503 | 16-φ36 |
DN500 | 914 | - | - | 580 | - | - | 730 | 660 | 609 | 20-φ36 |
DN600 | 1067 | - | - | 700 | - | - | 845 | 770 | 720 | 20-φ39 |
DN700 | 1245 | - | - | 800 | - | - | 960 | 875 | 820 | 24-φ42 |
注:H中左边为配HQ尺寸,右边为配HR尺寸;W中左边为配HQ尺寸,右边为配HR尺寸。 |
六、主要结构图