纳通蠕动泵采用脉冲调速,用角度来控制灌装量,保证每次灌装停机后滚轮位置不变,避免了因滚轮每次停的位置不同而产生的误差。使得重复精度有很大的提升。可以控制在0.3%以内。(仅适用于10滚轮或8滚轮泵头)
配合泵头的压力调节功能,可以任意设置灌装数值。方便了用户的使用。
一、功能特点
1、3.5英寸320*240高亮液晶显示,所有运行参数同屏显示,操作简单易懂。
2、采用“双CPU”控制,驱控分离,运算速度快,工作稳定,传输精度高,精准一键灌装功能,重复精度可达±0.3%。
3、具有流量自动校正,声音提醒,无极调速,启停、换向等功能,设有全速按钮,具有快速填充、排空功能。便直连多种传感器,电容传感器,液位传感器,光电传感器等;产品硬件预留多种电路接口,可最大程度上满足客户的特殊定制需求;可佩无线遥控器。
4、丰富的外部控制功能可供选择。例如,DC12V输出,方便直连多种传感器,电容传感器,液位传感器,光电传感器;产品硬件预留多种电路接口,可最大程度上满足顾客的特殊定制需求;可配无线遥控器。
5、采用步进电机控制转速,不受负载变化的影响,大转矩、低功耗,适应性强。
6、驱动电路性能优良,散热性好,工作噪音小,运行平稳,具有掉电记忆功能。内部电路均做三防处理,超强的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境。
7、BL-H系列产品设有把手,方便携带;有不锈钢外壳和铁板金喷塑外壳可供选择;可安装多种泵头。
二、技术参数
转速范围 | 0.1-100rpm |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流量精度误差 | ≤0.5% |
显示方式 | 3.5英寸320*240高亮液晶屏 |
操作方式 | 面膜按键+数字调节旋钮 |
外控调速方式 | 0-5V(标配)、0-10V(选配)、4-20mA(标配)、0-10K频率信号(标配),也可定制特殊信号调速方式 |
外控控制类型 | 外控启停、外控换向【电平5V信号(标配)、电平12V信号(选配)、电平24V信号(选配),也可定制特殊电平信号】 |
端口输出 | DC12V电源输出;DC5V电平信号输出 |
通讯接口 | RS232、RS485(控制驱动器的启停、换向、速度等参数) |
适用电源 | AC220V±10%,50Hz/60Hz(标配);AC110V±10%,50Hz/60Hz(选配);AC380V±10%,50Hz/60Hz(选配) |
消耗功率 | ≤30W |
工作环境 | 环境温度0~40℃、相对湿度≤80% |
防护等级 | IP31 |
重量 | 不锈钢机箱5.7kg;普通机箱5.4kg |
三、适用泵头及软管
驱动器型号 | 泵头型号 | 软管型号(内径*壁厚mm) | 流量范围(mL/min) |
BL100H | YZ15Ⅱ | 13# | 0.008-8 |
14# | 0.028-28 | ||
19# | 0.053-53 | ||
16# | 0.088-88 | ||
25# | 0.188-188 | ||
17# | 0.31-310 | ||
18# | 0.4-400 | ||
YZ25Ⅱ | 15# | 0.175-175 | |
24# | 0.27-270 | ||
35# | 0.385-385 | ||
36# | 0.5-500 | ||
MC10X | 0.19*0.9 | 0.0002-0.2 | |
0.25*0.9 | 0.00036-0.36 | ||
0.5*0.8 | 0.00146-1.46 | ||
1*1 | 0.0055-5.5 | ||
2*1 | 0.0154-15.4 | ||
2.4*0.85 | 0.019-19.0 | ||
2.79*0.85 | 0.0258-25.8 | ||
MC8X | 0.19*0.9 | 0.00024-0.24 | |
0.25*0.9 | 0.00042-0.42 | ||
0.5*0.8 | 0.00166-1.66 | ||
1*1 | 0.0064-6.4 | ||
2*1 | 0.0181-18.1 | ||
2.4*0.85 | 0.0223-22.3 | ||
2.79*0.85 | 0.0302-30.2 | ||
BZ15-16 | 16# | 0.082-82 |
四、机箱尺寸