一、产品概述
Q41F46法兰衬氟球阀属手柄法兰连接直通二片式浮动球球阀,内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),具有可靠的耐腐蚀性和密封性,该产品使用 温度能达到-85~150℃,广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断,在水处理过程控制中使用效果 。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
Q41F46-10Z | Q41F46-16C | Q41F46-16P | Q41F46-16R | Q41F46-16PL | Q41F46-16RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球体 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 阀座内衬材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | |||||
4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
7 | 螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
8 | 手柄 | WCC | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
三、主要执行标准表
设计和制造标准 | GB/T12237 |
结构长度标准 | GB 12221 |
法兰尺寸标准 | GB/T9113.1-26 |
压力试验 | GB/T13927 |
检验试验 | JB/T9092-99 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN16(1.6MPa)尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | (Kg) | |
DN15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 80 | 2 5 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 90 | 3 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 4.5 |
DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 110 | 5.7 |
DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 120 | 7 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 135 | 9.5 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 145 | 15 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 185 | 19 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 195 | 33 |
DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 210 | 58 |
DN150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | 450 | 93 |
DN200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 490 | 155 |
DN250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 550 | 210 |
DN300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 600 | 220 |
DN350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 675 | 245 |
DN400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 780 | 260 |
五、主要结构图